Dr & Pharm
정확한 설계를 통해 경제적이고 효율적인 자금 마련을 지향합니다.
DR & PHARM OPENING FUND
예상한도 | 예상금리 | 상환방법 | |
---|---|---|---|
개원 예정의 | 5억 + 10억 최대 총 15억 |
4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년, 3년 만기일시 마이너스 통장 |
개원의 | 5억 + 10억 최대 총 15억 |
4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년 만기일시 원금 분할상환 |
봉직의 | 3억 + @ | 4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년 만기일시 |
예상한도 | 예상금리 | 상환방법 | |
---|---|---|---|
개원 예정 약사 | 5억 + 10억 최대 총 14억 |
4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년, 3년 만기일시 마이너스 통장 |
개업약사 | 5억 + 10억 최대 총 14억 |
4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년 만기일시 원금 분할상환 |
봉직약사 | 2억 + @ | 4% 후반 ~ 5% 초반 | 1년 만기일시 |
각 은행별 담당자를 통해 허가를 득한 정보를 바탕으로 기재하였습니다.
신용점수와 소득 등 여러 가지 요인으로 인해 대출 한도 및 금리 변동이 있을 수 있습니다.
(연체, 2금융권 사용, 개인회생, 파산 등등)
전문의 유무에 따라 조건이 달라질 수 있습니다.
금리, 한도 및 신용 등 원장님들의 상황을 고려하여 정확한 설계를 하고,
불필요한 대출을 지양하여 효율적인 자금 마련이 가능하도록 합니다.
꼼꼼하게 비교 분석 후 “최적의 금융 솔루션”을 제공합니다.