위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
인천 계양구 | 임대 | 6층/1층 | 45 | 인천 계양구 계산동 약국자리 | 2023-10-12 | 27 |
경기 안산시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경기 안산시 단원구 원곡동 약국자리 | 2023-10-12 | 34 |
인천 계양구 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 인천광역시 계양구 계산동 약국자리 | 2023-10-11 | 29 |
경기 안산시 | 임대 | 5층/1층 | 11 | 경기 안산시 단원구 고잔동 약국자리 | 2023-10-11 | 34 |
인천 계양구 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 인천광역시 계양구 계산동 약국자리 | 2023-10-10 | 27 |
경기 안성시 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 경기도 안성시 대천동 약국자리 | 2023-10-10 | 29 |
경기 안산시 | 임대 | 5층/1층 | 6 | 경기도 안산시 상록구 월피동 약국자리 | 2023-10-10 | 31 |
인천 계양구 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 인천 계양구 박촌동 약국자리 | 2023-10-06 | 28 |
경기 안산시 | 임대 | 8층/1층 | 13 | 경기 안산시 상록구 이동 약국자리 | 2023-10-06 | 34 |
인천 계양구 | 임대 | 4층/1층 | 10 | 인천 계양구 작전동 약국자리 | 2023-10-05 | 26 |
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 6층/1층
면적(m²) : 149
등록일 : 2023-10-12
임대
위치 : 경기 안산시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-12
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-11
임대
위치 : 경기 안산시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 36
등록일 : 2023-10-11
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-10
임대
위치 : 경기 안성시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-10
임대
위치 : 경기 안산시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 20
등록일 : 2023-10-10
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-06
임대
위치 : 경기 안산시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 43
등록일 : 2023-10-06
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 4층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-05