위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 마포구 | 임대 | 5층/1층 | 15 | 서울 마포구 연남동 약국자리 | 2023-10-18 | 62 |
인천 미추홀구 | 임대 | 5층/1층 | 13 | 인천 미추홀구 아암대로 약국자리 | 2023-10-18 | 24 |
경기 화성시 | 임대 | 3층/1층 | 18 | 경기 화성시 향남읍 행정리 약국자리 | 2023-10-18 | 20 |
인천 미추홀구 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 인천 미추홀구 아암대로 약국자리 | 2023-10-17 | 27 |
경기 시흥시 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 경기 시흥시 대야동 약국자리 | 2023-10-17 | 29 |
인천 계양구 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 인천 계양구 계양대로 약국자리 | 2023-10-16 | 26 |
경기 시흥시 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 경기 시흥시 신천동 약국자리 | 2023-10-16 | 29 |
인천 계양구 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 인천광역시 계양구 작전동 약국자리 | 2023-10-13 | 33 |
경기 안성시 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 경기 안성시 동본동 약국자리 | 2023-10-13 | 25 |
경기 안산시 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 경기 안산시 상록구 사동 약국자리 | 2023-10-13 | 29 |
임대
위치 : 서울 마포구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 50
등록일 : 2023-10-18
임대
위치 : 인천 미추홀구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 43
등록일 : 2023-10-18
임대
위치 : 경기 화성시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 60
등록일 : 2023-10-18
임대
위치 : 인천 미추홀구
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-17
임대
위치 : 경기 시흥시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-17
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-16
임대
위치 : 경기 시흥시
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-16
임대
위치 : 인천 계양구
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-13
임대
위치 : 경기 안성시
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-13
임대
위치 : 경기 안산시
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-13