위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 오산시 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 경기도 오산시 오산동 약국자리 | 2023-10-26 | 34 |
인천 부평구 | 임대 | 5층/1층 | 60 | 인천 부평구 산곡동 약국자리 | 2023-10-25 | 30 |
경기 오산시 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 경기 오산시 오산동 약국자리 | 2023-10-25 | 24 |
인천 부평구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 인천 부평구 산곡동 약국자리 | 2023-10-25 | 24 |
경기 오산시 | 임대 | 8층/1층 | 0 | 경기 오산시 오산동 약국자리 | 2023-10-23 | 31 |
인천 부평구 | 임대 | 6층/1층 | 10 | 인천 부평구 부평동 약국자리 | 2023-10-23 | 23 |
경기 오산시 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 경기 오산시 금암동 약국자리 | 2023-10-23 | 22 |
인천 서구 | 임대 | 5층/1층 | 30 | 인천 서구 석남동 약국자리 | 2023-10-20 | 22 |
서울 동작구 | 임대 | 5층/1층 | 15 | 서울 동작구 사당동 약국자리 | 2023-10-19 | 25 |
경기 시흥시 | 임대 | 7층/1층 | 10 | 경기 시흥시 장곡동 약국자리 | 2023-10-19 | 26 |
임대
위치 : 경기 오산시
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-26
임대
위치 : 인천 부평구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 198
등록일 : 2023-10-25
임대
위치 : 경기 오산시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-25
임대
위치 : 인천 부평구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-25
임대
위치 : 경기 오산시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 0
등록일 : 2023-10-23
임대
위치 : 인천 부평구
층수 : 6층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-23
임대
위치 : 경기 오산시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-23
임대
위치 : 인천 서구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 99
등록일 : 2023-10-20
임대
위치 : 서울 동작구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 50
등록일 : 2023-10-19
임대
위치 : 경기 시흥시
층수 : 7층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-10-19