위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
인천 남동구 | 임대 | 3층/1층 | 14 | 인천 남동구 만수동 약국자리 | 2023-11-13 | 28 |
서울 금천구 | 임대 | 5층/1층 | 18 | 서울 금천구 독산동 | 2023-11-13 | 24 |
인천 남동구 | 임대 | 5층/1층 | 12 | 인천 남동구 구월동 약국자리 | 2023-11-09 | 28 |
서울 서초구 | 임대 | 3층/1층 | 18 | 서울 서초구 방배동 약국자리 | 2023-11-09 | 28 |
인천 남동구 | 임대 | 5층/1층 | 16 | 인천 남동구 만수동 약국자리 | 2023-11-06 | 30 |
인천 남동구 | 임대 | 3층/1층 | 7 | 인천 남동구 구월동 약국자리 | 2023-11-06 | 30 |
서울 관악구 | 임대 | 2층/1층 | 20 | 서울 관악구 남현동 약국자리 | 2023-11-06 | 27 |
인천 남동구 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 인천 남동구 간석동 약국자리 | 2023-11-02 | 28 |
서울 동작구 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 서울 동작구 대방동 약국자리 | 2023-11-02 | 24 |
인천 미추홀구 | 임대 | 7층/1층 | 53 | 인천 미추홀구 주안동 약국자리 | 2023-11-01 | 28 |
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 46
등록일 : 2023-11-13
임대
위치 : 서울 금천구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 60
등록일 : 2023-11-13
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 40
등록일 : 2023-11-09
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 60
등록일 : 2023-11-09
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 53
등록일 : 2023-11-06
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 23
등록일 : 2023-11-06
임대
위치 : 서울 관악구
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 66
등록일 : 2023-11-06
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-11-02
임대
위치 : 서울 동작구
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-11-02
임대
위치 : 인천 미추홀구
층수 : 7층/1층
면적(m²) : 175
등록일 : 2023-11-01