위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
울산 북구 | 임대 | 2층/2층 | 60 | 울산 하나로마트내 의원자리 | 2023-11-15 | 403 |
인천 남동구 | 임대 | 2층/1층 | 20 | 인천 남동구 구월동 약국자리 | 2023-11-15 | 54 |
서울 동작구 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 서울 동작구 사당동 약국자리 | 2023-11-15 | 32 |
인천 남동구 | 임대 | 7층/1층 | 32 | 인천 남동구 구월동 | 2023-11-15 | 48 |
울산 동구 | 임대 | 4층/3층 | 88 | 울산 동구 현대 중공업 정문 앞 현대백화점 옆 | 2023-11-14 | 385 |
서울 강동구 | 임대 | 5층/3, 4층 | 200 | 2개층 임대 관심 부탁드려요~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 2023-11-14 | 422 |
서울 성동구 | 임대 | 4층/4층 | 140 | 서울 성동구 성수동2가 289-93 통임대 | 2023-11-14 | 395 |
서울 서초구 | 임대 | 7층/1층 | 16 | 서울 서초구 양재동 약국자리 | 2023-11-14 | 48 |
인천 남동구 | 임대 | 5층/1층 | 32 | 인천 남동구 간석동 약국자리 | 2023-11-14 | 22 |
경기 안양시 | 임대 | 3층/1층 | 15 | 경기 안양시 만안구 안양동 약국자리 | 2023-11-14 | 30 |
임대
위치 : 울산 북구
층수 : 2층/2층
면적(m²) : 198
등록일 : 2023-11-15
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 66
등록일 : 2023-11-15
임대
위치 : 서울 동작구
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-11-15
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 7층/1층
면적(m²) : 106
등록일 : 2023-11-15
임대
위치 : 울산 동구
층수 : 4층/3층
면적(m²) : 291
등록일 : 2023-11-14
임대
위치 : 서울 강동구
층수 : 5층/3, 4층
면적(m²) : 661
등록일 : 2023-11-14
임대
위치 : 서울 성동구
층수 : 4층/4층
면적(m²) : 463
등록일 : 2023-11-14
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 7층/1층
면적(m²) : 53
등록일 : 2023-11-14
임대
위치 : 인천 남동구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 106
등록일 : 2023-11-14
임대
위치 : 경기 안양시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 50
등록일 : 2023-11-14