위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 고양시 | 임대 | 8층/1층 | 21 | 경기도 고양시 일산서구 일산동 약국자리 | 2023-12-26 | 27 |
경남 창원시 | 임대 | 9층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 명서동 약국자리 | 2023-12-22 | 23 |
경기 고양시 | 임대 | 9층/1층 | 10 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 약국자리 | 2023-12-22 | 27 |
경남 창원시 | 임대 | 10층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 봉곡동 약국자리 | 2023-12-21 | 27 |
경기 고양시 | 임대 | 10층/1층 | 14 | 경기 고양시 일산동구 백석동 약국자리 | 2023-12-21 | 22 |
경남 창원시 | 임대 | 2층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 명서동 약국자리 | 2023-12-20 | 20 |
경기 고양시 | 임대 | 15층/1층 | 10 | 경기 고양시 일산동구 장항동 약국자리 | 2023-12-20 | 25 |
경남 창원시 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 도계동 약국자리 | 2023-12-19 | 24 |
경기 고양시 | 임대 | 8층/1층 | 76 | 경기 고양시 일산동구 마두동 약국자리 | 2023-12-19 | 48 |
경남 김해시 | 임대 | 3층/2층 | 68 | 김해 소아과 일 300명, 이비인후과 150명, 내과 100명 개원입지 | 2023-12-18 | 400 |
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 69
등록일 : 2023-12-26
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 9층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-22
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 9층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-22
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 10층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-21
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 10층/1층
면적(m²) : 46
등록일 : 2023-12-21
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 2층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-20
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 15층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-20
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-19
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 251
등록일 : 2023-12-19
임대
위치 : 경남 김해시
층수 : 3층/2층
면적(m²) : 225
등록일 : 2023-12-18