위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 고양시 | 임대 | 3층/1층 | 13 | 경기 고양시 일산서구 일산동 약국자리 | 2024-01-03 | 30 |
경남 창원시 | 임대 | 4층/0층 | 100 | 경남 창원시 마산합포구 혜성 메디컬 임대 | 2024-01-02 | 440 |
경남 창원시 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 소계동 약국자리 | 2024-01-02 | 56 |
경기 고양시 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 약국자리 | 2024-01-02 | 67 |
서울 강서구 | 임대 | 10층/2층 | 78 | 우장산역 산부인과 양도합니다 | 2023-12-28 | 397 |
경남 창원시 | 임대 | 10층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 팔용동 약국자리 | 2023-12-28 | 71 |
경기 고양시 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 약국자리 | 2023-12-28 | 19 |
경남 창원시 | 임대 | 3층/1층 | 10 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 약국자리 | 2023-12-27 | 30 |
경기 고양시 | 임대 | 8층/1층 | 6 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 약국자리 | 2023-12-27 | 28 |
경남 창원시 | 임대 | 9층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 팔용동 약국자리 | 2023-12-26 | 40 |
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 43
등록일 : 2024-01-03
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 4층/0층
면적(m²) : 331
등록일 : 2024-01-02
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-02
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-02
임대
위치 : 서울 강서구
층수 : 10층/2층
면적(m²) : 258
등록일 : 2023-12-28
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 10층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-28
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-28
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 3층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-27
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 20
등록일 : 2023-12-27
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 9층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2023-12-26