위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 진해구 충무동 약국자리 | 2024-01-25 | 49 |
대구 북구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 북구 칠성동2가 약국자리 | 2024-01-25 | 30 |
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 도계동 약국자리 | 2024-01-24 | 28 |
대구 중구 | 임대 | 1층/1층 | 38 | 대구 중구 동인동4가 약국자리 | 2024-01-24 | 31 |
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 마산회원구 회원동 약국자리 | 2024-01-23 | 25 |
대구 중구 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 대구 중구 동인동 약국자리 | 2024-01-23 | 37 |
경남 창원시 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 경남 창원시 마산회원구 회원동 약국자리 | 2024-01-22 | 39 |
대구 중구 | 임대 | 1층/1층 | 25 | 대구 중구 포정동 약국자리 | 2024-01-22 | 26 |
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 마산합포구 교방동 약국자리 | 2024-01-19 | 24 |
대구 중구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 중구 포정동 약국자리 | 2024-01-19 | 27 |
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-25
임대
위치 : 대구 북구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-25
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-24
임대
위치 : 대구 중구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 126
등록일 : 2024-01-24
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-23
임대
위치 : 대구 중구
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-23
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-22
임대
위치 : 대구 중구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 83
등록일 : 2024-01-22
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-19
임대
위치 : 대구 중구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-01-19