위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 약국자리 | 2024-02-07 | 31 |
대구 북구 | 임대 | 1층/1층 | 20 | 대구 북구 노원동3가 약국자리 | 2024-02-07 | 26 |
경기 수원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경기 수원시 팔달구 화서동 약국자리 | 2024-02-06 | 26 |
대구 서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 서구 원대동3가 약국자리 | 2024-02-06 | 69 |
서울 송파구 | 임대 | 7층/0층 | 46 | 송파역 1만세대 헬리오시티 신축 메디컬빌딩 | 2024-02-05 | 447 |
경남 창원시 | 임대 | 8층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 사림동 약국자리 | 2024-02-05 | 69 |
대구 서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 서구 원대동3가 약국자리 | 2024-02-05 | 24 |
경남 창원시 | 임대 | 5층/1층 | 10 | 경남 창원시 의창구 서상동 약국자리 | 2024-02-02 | 28 |
대구 서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 서구 원대동1가 약국자리 | 2024-02-02 | 26 |
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 진해구 자은동 약국자리 | 2024-02-01 | 27 |
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-07
임대
위치 : 대구 북구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 66
등록일 : 2024-02-07
임대
위치 : 경기 수원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-06
임대
위치 : 대구 서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-06
임대
위치 : 서울 송파구
층수 : 7층/0층
면적(m²) : 152
등록일 : 2024-02-05
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 8층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-05
임대
위치 : 대구 서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-05
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-02
임대
위치 : 대구 서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-02
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-01