위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구 남구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 남구 대명동 약국자리 | 2024-02-15 | 62 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 노형동 약국자리 | 2024-02-15 | 38 |
대구 서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 서구 평리동 약국자리 | 2024-02-14 | 26 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 노형동 약국자리 | 2024-02-14 | 67 |
전남 담양군 | 임대 | 2층/2층 | 118 | 담양읍 내, 터미널 바로 앞 자리 좋은 자리 | 2024-02-13 | 414 |
대구 서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 서구 평리동 약국자리 | 2024-02-13 | 61 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 약국자리 | 2024-02-13 | 64 |
서울 마포구 | 임대 | 4층/2층 | 70 | 상암동 메디컬빌딩 | 2024-02-08 | 421 |
대구 북구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 북구 노원동3가 약국자리 | 2024-02-08 | 69 |
경남 창원시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경남 창원시 진해구 용원동 약국자리 | 2024-02-08 | 27 |
임대
위치 : 대구 남구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-15
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-15
임대
위치 : 대구 서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-14
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-14
임대
위치 : 전남 담양군
층수 : 2층/2층
면적(m²) : 390
등록일 : 2024-02-13
임대
위치 : 대구 서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-13
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-13
임대
위치 : 서울 마포구
층수 : 4층/2층
면적(m²) : 231
등록일 : 2024-02-08
임대
위치 : 대구 북구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-08
임대
위치 : 경남 창원시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-08