위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구 달서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 달서구 상인동 약국자리 | 2024-02-27 | 42 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 약국자리 | 2024-02-27 | 49 |
서울 관악구 | 임대 | 4층/2층 | 88 | 새로 리모델링한 건물, 의원 환영합니다 | 2024-02-26 | 469 |
대구 달서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 달서구 도원동 약국자리 | 2024-02-26 | 47 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 약국자리 | 2024-02-26 | 22 |
대구 남구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 남구 대명동 약국자리 | 2024-02-23 | 20 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 약국자리 | 2024-02-23 | 63 |
경기 양주시 | 임대 | 7층/6층 | 62 | 양주시 고읍택지(광사동) 사거리 코너 | 2024-02-22 | 463 |
서울 강남구 | 임대 | 9층/3층 | 240 | 도산대로 이런 평수는 없다 전용 최대 평수 찾으시는 분 환영 | 2024-02-22 | 511 |
대구 남구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 남구 대명동 약국자리 | 2024-02-22 | 76 |
임대
위치 : 대구 달서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-27
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-27
임대
위치 : 서울 관악구
층수 : 4층/2층
면적(m²) : 291
등록일 : 2024-02-26
임대
위치 : 대구 달서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-26
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-26
임대
위치 : 대구 남구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-23
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-23
임대
위치 : 경기 양주시
층수 : 7층/6층
면적(m²) : 205
등록일 : 2024-02-22
임대
위치 : 서울 강남구
층수 : 9층/3층
면적(m²) : 793
등록일 : 2024-02-22
임대
위치 : 대구 남구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-02-22