위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 부천시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 경기 부천시 원미구 중동 약국자리 | 2024-03-21 | 34 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 약국자리 | 2024-03-21 | 33 |
대구 달성군 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 달성군 논공읍 북리 약국자리 | 2024-03-20 | 33 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 약국자리 | 2024-03-20 | 33 |
대구 달성군 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 달성군 화원읍 구라리 | 2024-03-19 | 40 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 약국자리 | 2024-03-19 | 47 |
서울 마포구 | 임대 | 지하2층~지상11층층/지상2층-지상11층층 | 96 | 마포 초역세 신축 메디컬 센타 | 2024-03-18 | 483 |
대구 달서구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 대구 달서구 용산동 약국자리 | 2024-03-18 | 47 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 약국자리 | 2024-03-18 | 43 |
대구 달서구 | 임대 | 1층/1층 | 49 | 대구 달서구 달구벌대로 약국자리 | 2024-03-15 | 28 |
임대
위치 : 경기 부천시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-21
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-21
임대
위치 : 대구 달성군
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-20
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-20
임대
위치 : 대구 달성군
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-19
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-19
임대
위치 : 서울 마포구
층수 : 지하2층~지상11층층/지상2층-지상11층층
면적(m²) : 317
등록일 : 2024-03-18
임대
위치 : 대구 달서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-18
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-03-18
임대
위치 : 대구 달서구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 162
등록일 : 2024-03-15