위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
부산 해운대구 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 부산 해운대구 송정동 약국자리 | 2024-04-12 | 66 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 약국자리 | 2024-04-12 | 46 |
부산 기장군 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 부산 기장군 기장읍 대라리 약국자리 | 2024-04-11 | 33 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 약국자리 | 2024-04-11 | 60 |
인천 서구 | 임대 | 11층/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11층 | 100 | 검단신도시 엠파이어빌딩 분양 및 입점 | 2024-04-09 | 462 |
부산 기장군 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 부산 기장군 기장읍 대라리 약국자리 | 2024-04-09 | 61 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 약국자리 | 2024-04-09 | 77 |
경기 평택시 | 임대 | 4층/4층 | 52 | 평택 지산동 메디컬건물 의원 임대 | 2024-04-04 | 493 |
부산 기장군 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 약국자리 | 2024-04-01 | 85 |
제주특별자치도 제주시 | 임대 | 1층/1층 | 10 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 약국자리 | 2024-04-01 | 67 |
임대
위치 : 부산 해운대구
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-12
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-12
임대
위치 : 부산 기장군
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-11
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-11
임대
위치 : 인천 서구
층수 : 11층/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11층
면적(m²) : 331
등록일 : 2024-04-09
임대
위치 : 부산 기장군
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-09
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-09
임대
위치 : 경기 평택시
층수 : 4층/4층
면적(m²) : 172
등록일 : 2024-04-04
임대
위치 : 부산 기장군
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-01
임대
위치 : 제주특별자치도 제주시
층수 : 1층/1층
면적(m²) : 33
등록일 : 2024-04-01