위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 관악구 | 임대 | 8층/5층 | 120 | 1층에 농협이 있고 신호등 있는 건물 | 2023-03-21 | 394 |
서울 관악구 | 임대 | 5층/2층 | 90 | 서울대입구역 제일 핫한 1번 출구 자리, 먼저 맡은사람이 임자 | 2023-03-21 | 411 |
서울 서초구 | 임대 | 8층/2층 | 121 | 방배역 14번 출구 둥근건물 | 2023-03-21 | 449 |
서울 서초구 | 임대 | 8층/4층 | 50 | 방배역 3번 출구 코너자리가 있는 공실 | 2023-03-21 | 423 |
서울 강남구 | 임대 | 5층/4층 | 95 | 신사역 8번출구 핫라인 | 2023-03-21 | 489 |
서울 서초구 | 임대 | 14층/5층 | 70 | 전면글라스로 이루어진 케이타워 | 2023-03-21 | 427 |
서울 서초구 | 임대 | 9층/2층 | 155 | 꽈추형이 있는 건물 핫해도 너무 핫해 | 2023-03-21 | 407 |
서울 강남구 | 임대 | 8층/2층 | 245 | 신논현역에서 제일 대형평수 | 2023-03-21 | 384 |
서울 강남구 | 임대 | 17층/16층 | 119 | 신논현역 중심 3번 출구 벌집건물 | 2023-03-21 | 412 |
서울 서초구 | 임대 | 16층/4층 | 80 | 논현역 중심 4번출구 | 2023-03-21 | 411 |
임대
위치 : 서울 관악구
층수 : 8층/5층
면적(m²) : 397
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 관악구
층수 : 5층/2층
면적(m²) : 298
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 8층/2층
면적(m²) : 400
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 8층/4층
면적(m²) : 165
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 강남구
층수 : 5층/4층
면적(m²) : 314
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 14층/5층
면적(m²) : 231
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 9층/2층
면적(m²) : 512
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 강남구
층수 : 8층/2층
면적(m²) : 810
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 강남구
층수 : 17층/16층
면적(m²) : 393
등록일 : 2023-03-21
임대
위치 : 서울 서초구
층수 : 16층/4층
면적(m²) : 264
등록일 : 2023-03-21