위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 안양시 | 임대 | 6층/2층 | 89 | 안양 동안구 관악대로 2층 자리 | 2024-09-20 | 202 |
경기 광주시 | 임대 | 4층/2,3,4층 | 0 | 2층3층4층 병원자리 임대 | 2024-09-20 | 358 |
부산 연제구 | 임대 | 14층/2층 | 53 | 연산동 메디컬로드 중 최고 입지!! | 2024-09-20 | 258 |
경기 양주시 | 임대 | 8층/3층 | 44 | 경기 북부 회천지구 병의원 임대 | 2024-09-19 | 161 |
서울 광진구 | 임대 | 지하~4층 전체층/지하~4층층 | 323 | 군자역 100미터 왕복8차선 천호대로변 단독 4층건물 통임대 | 2024-09-13 | 156 |
부산 해운대구 | 임대 | 5층/3층 | 83 | 부산 해운대구 반여1동 항아리상권 병원자리 임대 | 2024-09-12 | 307 |
서울 강남구 | 임대 | 5층/1층 | 100 | 강남 신사동 압구정역 초 역세권 전용 100평 임대 | 2024-09-12 | 182 |
경기 의정부시 | 임대 | 5층/2층 | 55 | 내과(이비인후과)의원 긴급 초빙 | 2024-09-10 | 242 |
서울 마포구 | 임대 | 4층/2,3층 | 65 | 디지털미디어시티역 도보로 3분 팜프렌즈빌딩 | 2024-09-10 | 189 |
서울 종로구 | 임대 | 9층/1,2층 | 20 | 이화동 신축상가입니다. | 2024-09-09 | 182 |
임대
위치 : 경기 안양시
층수 : 6층/2층
면적(m²) : 294
등록일 : 2024-09-20
임대
위치 : 경기 광주시
층수 : 4층/2,3,4층
면적(m²) : 0
등록일 : 2024-09-20
임대
위치 : 부산 연제구
층수 : 14층/2층
면적(m²) : 175
등록일 : 2024-09-20
임대
위치 : 경기 양주시
층수 : 8층/3층
면적(m²) : 145
등록일 : 2024-09-19
임대
위치 : 서울 광진구
층수 : 지하~4층 전체층/지하~4층층
면적(m²) : 1068
등록일 : 2024-09-13
임대
위치 : 부산 해운대구
층수 : 5층/3층
면적(m²) : 274
등록일 : 2024-09-12
임대
위치 : 서울 강남구
층수 : 5층/1층
면적(m²) : 331
등록일 : 2024-09-12
임대
위치 : 경기 의정부시
층수 : 5층/2층
면적(m²) : 182
등록일 : 2024-09-10
임대
위치 : 서울 마포구
층수 : 4층/2,3층
면적(m²) : 215
등록일 : 2024-09-10
임대
위치 : 서울 종로구
층수 : 9층/1,2층
면적(m²) : 66
등록일 : 2024-09-09