위치 | 형태 | 층수 | 면적(평) | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 광명시 | 임대 | 2층/2층 | 70 | 중앙광장 노출 굿 배후주거지중심상권위치 | 2023-06-21 | 421 |
경기 고양시 | 임대 | 7층/3층 | 67 | 사거리코너건물,지축역바로앞,가시성이 좋은 상가,업종자유 | 2023-06-21 | 405 |
경기 가평군 | 임대 | 5층/3층 | 102 | 중심상권건물 3층 병원.은행.사무실건물 | 2023-06-21 | 423 |
서울 중랑구 | 임대 | 5층/4층 | 90 | 90p 대형상가 권리금있습니다 | 2023-06-21 | 421 |
서울 중구 | 임대 | 16층/4층 | 77 | .회현역 남산타워뷰 70p대형사무실 | 2023-06-20 | 400 |
서울 용산구 | 임대 | 6층/5층 | 80 | 용산 전자상가 라인 가시성 대박 대형 상가 | 2023-06-20 | 414 |
서울 영등포구 | 임대 | 3층/2층 | 136 | 신풍프라자 상가 2층사무실 | 2023-06-20 | 396 |
서울 양천구 | 임대 | 41층/2층 | 70 | 현대41타워2층 에스컬레이터 바로옆 3면 노출상가 목동최고상권 | 2023-06-20 | 421 |
서울 중구 | 임대 | 23층/1층 | 58 | 서울역 서울스퀘어 1층상가 58.18p 주차가능 | 2023-06-20 | 405 |
서울 종로구 | 임대 | 26층/1층 | 50 | 센트로폴리스 50p 1층 상가 병원가능 | 2023-06-20 | 375 |
임대
위치 : 경기 광명시
층수 : 2층/2층
면적(m²) : 231
등록일 : 2023-06-21
임대
위치 : 경기 고양시
층수 : 7층/3층
면적(m²) : 221
등록일 : 2023-06-21
임대
위치 : 경기 가평군
층수 : 5층/3층
면적(m²) : 337
등록일 : 2023-06-21
임대
위치 : 서울 중랑구
층수 : 5층/4층
면적(m²) : 298
등록일 : 2023-06-21
임대
위치 : 서울 중구
층수 : 16층/4층
면적(m²) : 255
등록일 : 2023-06-20
임대
위치 : 서울 용산구
층수 : 6층/5층
면적(m²) : 264
등록일 : 2023-06-20
임대
위치 : 서울 영등포구
층수 : 3층/2층
면적(m²) : 450
등록일 : 2023-06-20
임대
위치 : 서울 양천구
층수 : 41층/2층
면적(m²) : 231
등록일 : 2023-06-20
임대
위치 : 서울 중구
층수 : 23층/1층
면적(m²) : 192
등록일 : 2023-06-20
임대
위치 : 서울 종로구
층수 : 26층/1층
면적(m²) : 165
등록일 : 2023-06-20